用數(shù)字證書(CA)對報告加密:具有真實性、唯一性、防偽驗證作用,符合“中華人民共和國電子簽名法”
2022年9月1日,深圳華科(HUAK)通過全球著名的電商服務平臺速賣通(AliExpress)審核,成為其官方認可的檢測認證服務商,這也預示著華科檢測可以更好的為速賣通平臺的企業(yè)提供更全面的檢測認證服務,助力企業(yè)產(chǎn)品通往全球。
1. 本系統(tǒng)可以查詢報告數(shù)據(jù)為2018年6月27日;后之數(shù)據(jù) ;
2. 請輸入準確的證書或者編號,編號不少于9位 ;
3. 本系統(tǒng)之數(shù)據(jù)只用于客戶查詢核對證書、報告真?zhèn)危蛔鏊谩?/p>
序號 | 材料 | 標準/法規(guī) | |
1 | 聚丙烯(PP) | 21cfr177.1520 | |
2 | 聚烯烴共聚物(PO)/PP共聚物 | 21cfr177.1520 | |
3 | 聚乙烯(PE) | 21cfr177.1520 | |
4 | 橡膠/硅膠 | 21cfr177.2600 | |
5 | 聚碳酸酯(PC)/Tritan | 21cfr177.1580 | |
6 | 丙烯腈/苯乙烯聚合 物(AS)(默認只做第一 個) | 21cfr177.1040 | |
7 | 聚苯乙烯(PS)及改性聚苯乙烯橡膠 | 21cfr 177.1640 | |
8 | 嵌段聚苯乙烯(TPE熱塑性彈性) | 21cfr 177.1810 | |
9 | 丙烯酸樹脂 亞克力(SMMA) 有機玻璃 | 21cfr 177.1010 | |
10 | 丙烯腈/丁二烯/苯 乙烯聚合物(ABS普通提取177.1020) SAN | 21cfr181.32&21cfr180.22 | |
11 | 食品容器墊片(硅膠密封圈、墊 需要用此標準) | 21cfr177.1210 | |
12 | 樹脂和聚合物涂層 | 21cfr175.300 | |
13 | 紙和紙板 | 21cfr176.170P205 | |
14 | 木材 | 21cfr178.3800 | |
15 | 三聚氰氨樹脂 | 21cfr177.1460& | |
16 | 尼龍(需確定是哪種尼龍) | 21cfr177.1500 | |
17 | 聚甲醛(POM) | 21 CFR | |
18 | 有封墊圈的食物容器蓋 | 21CFR 177.1210 | |
19 | 聚砜樹脂 | 21 cfr 177.1655 | |
20 | 聚氨樹脂(PU)TPU | 21 cfr 177.1680 | |
21 | 聚苯醚 PPO/PPE | 21 cfr 177.2460 | |
22 | 脲醛樹脂 | 21 cfr 177.1900 | |
23 | 聚酯樹脂如PTE | 21 cfr 177.2420& | |
24 | 聚對苯二甲酸類塑料PET | 21 cfr 177.1630 | |
25 | 聚四氟乙烯 | 21 cfr 177.1550 | |
26 | PVC 共聚物(注:PVC 已經(jīng)被 禁止使用) | 21 cfr 177.1950 | |
27 | EVA | 21 cfr 177.1350 | |
28 | 陶瓷及玻璃制品、搪瓷炊具 | 加州65 | |
FDA CPG 7117.06,07 | |||
29 | 金屬(通用要求) | 21 cfr 175.300 | |
30 | 不銹鋼材質 | the General Recognized AsSafe | |
GRAS成分分析(針對牌號200,300,400系不銹鋼)若知牌號,推薦此項 | |||
不銹鋼也可推薦測試175.300+7117.05鉛溶出 | |||
31 | 供兒童使用的食品或飲料用容器 | 美國各州相關法案(不是FDA的要求) | |
特別聲明,化學測試為破壞性測試,樣品需拆解不可復原。 |
上一篇:沒有啦!
下一篇:沒有啦!
歐盟CE認證 | 鄰苯測試 | 鹵素測試 | 加州65測試 | 食品可接觸材料檢測 | 5G NR CE認證 | 加拿大ICID認證 | 美國FCC-SDOC認證 | 臺灣NCC認證 | 臺灣BSMI認證 | 澳洲RCM認證 | 日本JATE認證 | 韓國MIC認證
歐盟CE認證 | TELEC認證 | ICID認證 | FCC-SDOC認證 | 臺灣NCC認證 | BSMI認證 | 澳洲RCM認證 | JATE認證 | MIC認證 | SASO2870 | SASO2902 | 手機FCCID認證 | 手機CENB認證